采區(qū)巷道布置及回采工藝
軟件名稱: | 采區(qū)巷道布置及回采工藝 | |
文件類型: | .doc | |
界面語言: | ||
軟件類型: | Doc | |
運(yùn)行環(huán)境: | ||
授權(quán)方式: | ||
軟件大小: | 985 KB | |
軟件等級(jí): | ||
軟件登陸: | admin | |
作 者 : | ||
官方網(wǎng)址: | 官方站 | |
程序演示: | 演示 | |
解壓密碼: | ||
整理時(shí)間: | 2011-08-25 | |
軟件簡介: | 5采區(qū)巷道布置及回采工藝 5.1煤層的地質(zhì)特征 設(shè)計(jì)采區(qū)為31采區(qū),是本礦井的首采區(qū)。采區(qū)內(nèi)開采煤層為單一煤層開采,本設(shè)計(jì)中開采的煤層為13煤層。 5.1.1煤層情況 根據(jù)鉆探資料分析,13煤層厚0.82~1.91m,平均1.34m。含1~3層炭質(zhì)砂巖夾矸,夾矸硬度大,呈現(xiàn)為不連續(xù)的透鏡體,集中在煤層中上部。結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層穩(wěn)定。直接頂板為第四層石灰?guī)r,灰色,質(zhì)較純,厚4.50~8.38m,平均6.41m,有3~5個(gè)分層,含方解石脈及蜓科化石,單向抗壓強(qiáng)度為73.3~141.4MPa,平均98.6MPa。底板為中砂巖,粉砂巖,中砂巖分布在南部,中砂巖厚度3.70~8.90m,單向抗壓強(qiáng)度61.4~103.7MPa,平均82.6MPa,粉砂巖厚0.70~1.20m。 |
|
下載地址: | 文檔地址1 | |
下載幫助: | 發(fā)表評(píng)論 加入收藏夾 錯(cuò)誤報(bào)告 | |
相關(guān)軟件: | 無相關(guān)信息 | |
下載說明: | ⊙推薦使用網(wǎng)際快車下載本站軟件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解壓本站軟件。 ⊙如果這個(gè)軟件總是不能下載的請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)告錯(cuò)誤,謝謝合作!! ⊙下載本站資源,如果服務(wù)器暫不能下載請(qǐng)過一段時(shí)間重試! ⊙如果遇到什么問題,請(qǐng)到本站論壇去咨尋,我們將在那里提供更多 、更好的資源! ⊙本站提供的一些商業(yè)軟件是供學(xué)習(xí)研究之用,如用于商業(yè)用途,請(qǐng)購買正版。 |
下一篇:礦上壓力與控制