礦井救生艙專用超級保溫板 納米復(fù)合絕熱板
軟件名稱: | 礦井救生艙專用超級保溫板 納米復(fù)合絕熱板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面語言: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件類型: | Doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環(huán)境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授權(quán)方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件大?。?/strong> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件等級: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件登陸: | tiankongliu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 者 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網(wǎng)址: | 官方站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序演示: | 演示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解壓密碼: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理時間: | 2012-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介: | 陶瓷纖維復(fù)合絕熱板 濟南火龍熱陶瓷有限責任公司新開發(fā)的陶瓷纖維復(fù)合絕熱板,選用性能優(yōu)異的氣凝膠隔熱材料和具有熱屏蔽功能的功能性材料,適配以粘結(jié)劑及多種無機元素,以耐高溫陶瓷纖維為增強材料,經(jīng)特殊工藝制備。該絕熱材料具有的纖細納米網(wǎng)孔結(jié)構(gòu),可以有效降低材料的固態(tài)熱傳導(dǎo),豐富的納米孔結(jié)構(gòu)有效抑制氣體分子的對流傳導(dǎo),加之功能性材料對熱輻射的吸收、反射,可以使材料在600℃時的導(dǎo)熱系數(shù)在0.030w/m.k左右,與目前常用的絕熱保溫材料相比絕熱效果可提高2—10倍。 性能特點: 1、優(yōu)越的隔熱性能:常溫(25℃)導(dǎo)熱系數(shù)為0.015w/m•k,600℃時的導(dǎo)熱系數(shù)在0.030w/m.k。該材料與目前常用的絕熱保溫材料相比絕熱效果可提高2—10倍??蓽p少絕熱層厚度30%—50%。 技術(shù)指標Technical Index:
上一篇:質(zhì)量驗收表
煤礦安全網(wǎng)(http://www.treasurewfy.com) 備案號:蘇ICP備12034812號-2公安備案號:32031102000832Powered By 煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng) 徐州鑄安礦山安全科技有限公司
使用手機軟件掃描微信二維碼 關(guān)注我們可獲取更多熱點資訊 感謝網(wǎng)狐天下友情技術(shù)支持 |