山東新釋放產能煤礦名單公布,快看看有你們煤礦沒!
作者:未知
2016-11-18 01:07
來源:煤礦安全網
關于山東省新納入產能釋放范圍煤礦產能釋放方案的公告魯煤產能公告〔2016〕14號 按照國家發(fā)改委、國家能源局、國家煤監(jiān)局《關于有序增加煤炭產能釋放確保今冬明春煤炭穩(wěn)定供應的通知》(發(fā)改電〔2016〕672號)要求,有關煤礦企業(yè)提出了釋放產能的申請,經審查,并報部際聯(lián)席會議辦公室備案,山東省新納入11-12月產能釋放煤礦39處,原核定生產能力2923萬噸,276個工作日確定能力2475萬噸,11-12月釋放產能后產量計劃466.43萬噸。現(xiàn)予以公告,接受社會監(jiān)督。各有關煤礦要嚴格按公告產量計劃安排生產,嚴禁超計劃、超能力生產。
新納入產能釋放范圍煤礦產能釋放方案 | ||
序號 | 煤炭企業(yè)(煤礦)名稱 | 2016年11-12月份產量安排(萬噸) |
全省總計 | 466.43 | |
1 | 趙官能源 | 15 |
2 | 新陽能源 | 12.5 |
3 | 華豐煤礦 | 20 |
4 | 柴里煤礦 | 40 |
5 | 三河口煤礦 | 13.34 |
6 | 白莊煤礦 | 23.34 |
7 | 趙樓煤礦 | 70 |
8 | 沂源縣魯村煤礦 | 7.5 |
9 | 泉上煤礦 | 7.5 |
10 | 金莊生建煤礦 | 9.16 |
11 | 曹莊煤炭有限公司 | 6.92 |
12 | 八一煤電化公司 | 5 |
13 | 留莊煤礦 | 10.84 |
14 | 北徐樓煤礦 | 15 |
15 | 福興集團有限公司 | 5 |
16 | 福興集團有限公司一礦 | 4 |
17 | 安陽煤礦 | 4.4 |
18 | 羊泉煤礦 | 6.6 |
19 | 韓莊煤礦 | 4.4 |
20 | 良莊礦業(yè)公司 | 15 |
21 | 華恒礦業(yè)公司 | 14 |
22 | 興楊礦業(yè)公司 | 2.6 |
23 | 隆源煤礦 | 4.6 |
24 | 保安煤礦 | 4.78 |
25 | 鑫安煤礦 | 13.2 |
26 | 石橋煤礦 | 5.8 |
27 | 亨達煤業(yè) | 5.8 |
28 | 安居煤礦 | 25 |
29 | 歡城煤礦 | 10 |
30 | 楊莊煤礦 | 6.5 |
31 | 星村煤礦 | 20 |
32 | 紅旗煤礦 | 7.5 |
33 | 金橋煤礦 | 13.5 |
34 | 昭陽煤礦 | 5 |
35 | 臨沂安泰能源有限公司 | 2.95 |
36 | 萊蕪熠能礦業(yè)有限公司 | 3.1 |
37 | 山東華泰礦業(yè)有限公司 | 9 |
38 | 萊蕪市潘西煤礦 | 15 |
39 | 萊蕪市辛莊煤礦 | 2.6 |
山東省煤炭行業(yè)化解過剩產能
實現(xiàn)脫困發(fā)展領導小組辦公室
2016年11月14日