2017年煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化-掘進
《2017年煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》中關(guān)于掘進專業(yè)部分內(nèi)容如下:
一、工作要求(風(fēng)險管控)
1.生產(chǎn)組織
(1)煤巷、半煤巖巷宜采用綜合機械化掘進,綜合機械化程度不低于50%,并持續(xù)提高機械化程度;
(2)掘進作業(yè)應(yīng)組織正規(guī)循環(huán)作業(yè),按循環(huán)作業(yè)圖表進行施工;
(3)采用機械化裝運煤(矸),人工運輸材料距離不超過300m;
(4)掘進隊伍工種配備滿足作業(yè)要求。
2.設(shè)備管理
(1)掘進機械設(shè)備完好,裝載設(shè)備照明、保護及其他防護裝置齊全可靠,使用正常;
(2)運輸系統(tǒng)設(shè)備配置合理,無制約因素;
(3)運輸設(shè)備完好整潔,附件齊全、運轉(zhuǎn)正常,電氣保護齊全可靠;減速器與電動機實現(xiàn)軟啟動或軟連接;
(4)運輸機頭、機尾固定牢固,行人處設(shè)過橋;
(5)軌道運輸各種安全設(shè)施齊全可靠。
(2)按地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報采取針對性措施;
(3)堅持“有疑必探,先探后掘”的原則;
(4)掘進工作面設(shè)計、作業(yè)規(guī)程編制審批符合要求,貫徹記錄齊全;地質(zhì)條件等發(fā)生變化時,對作業(yè)規(guī)程及時進行修改或補充安全技術(shù)措施;
(5)作業(yè)場所有規(guī)范的施工圖牌板。
(1)建立并執(zhí)行本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;
(2)作業(yè)人員操作規(guī)范,無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律(以下簡稱“三違”)的行為;
(3)管理人員、技術(shù)人員掌握掘進作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容,作業(yè)人員熟知本崗位操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程相關(guān)內(nèi)容;
(4)作業(yè)前進行安全確認。
(1)建立工程質(zhì)量考核驗收制度,驗收記錄齊全;
(2)規(guī)格質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、附屬工程質(zhì)量、工程觀感質(zhì)量符合GB50213合格的要求,未明確規(guī)定的支護方式或施工形式參照執(zhí)行;
(3)巷道支護材料規(guī)格、品種、強度等符合設(shè)計要求;
(4)掘進工作面控頂距符合作業(yè)規(guī)程要求,杜絕空頂作業(yè);臨時支護符合規(guī)定,安全設(shè)施齊全可靠;
(5)無失修的巷道。
(1)作業(yè)場所衛(wèi)生整潔;工具、材料等分類、集中放置整齊,有標(biāo)志牌;
(2)設(shè)備設(shè)施保持完好狀態(tài);
(3)巷道中有醒目的里程標(biāo)志;
(4)轉(zhuǎn)載點、休息地點、車場、圖牌板及硐室等場所有照明。
二、重大事故隱患判定
本部分重大事故隱患:
1.圖紙作假,隱瞞掘進工作面的;
2.未配備負責(zé)掘進工作的專業(yè)技術(shù)人員的。
1.掘進工作面評分
掘進工作面評分按表7-1評分,總分為100分;按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數(shù)扣完為止。
項目內(nèi)容中有缺項時按式(1)進行折算:
…………………………………(1)
式中:
Ai——掘進工作面實得分數(shù);
Bi——掘進工作面缺項標(biāo)準(zhǔn)分數(shù);
Ci——掘進工作面檢查得分數(shù)。
2.掘進部分評分。
按照所檢查各掘進工作面的平均考核得分作為掘進部分標(biāo)準(zhǔn)化得分,按式(2)進行計算:
……………………………(2)
式中:
A——煤礦掘進部分安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分;
n——檢查的掘進工作面?zhèn)€數(shù);
Ai——檢查的掘進工作面得分。
煤礦掘進標(biāo)準(zhǔn)化評分表
項目 | 項目內(nèi)容 | 基本要求 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評分方法 | 得分 |
一、生產(chǎn)組織(5分) | 機械化程度 | 1.煤巷、半煤巖巷綜合機械化程度不低于50%; 2.條件適宜的巖巷宜采用綜合機械化掘進; 3.采用機械裝、運煤(矸); 4.材料、設(shè)備采用機械運輸,人工運料距離不超過300m | 2 | 查資料和現(xiàn)場。煤巷、半煤巖巷綜合機械化程度不符合要求、沒有采用機械化裝運煤(矸)不得分,條件適宜的巖巷沒有采用綜掘的扣0.1分,人工運料距離超過規(guī)定每增加20m,扣0.1分 | ? |
勞動組織 | 1.掘進作業(yè)應(yīng)按循環(huán)作業(yè)圖表施工; 2.完成考核周期內(nèi)進尺計劃; 3.掘進隊伍工種配備滿足作業(yè)要求 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1項扣1分 | ? | |
二、設(shè)備管理(15分) | 掘進機械 | 1.掘進施工機(工)具完好; 2.掘進機械設(shè)備完好,截割部運行時人員不在截割臂下停留和穿越,機身與煤(巖)壁之間不站人;綜掘機鏟板前方和截割臂附近無人時方可啟動,停止工作和交接班時按要求停放綜掘機,將切割頭落地,并切斷電源;移動電纜有吊掛、拖曳、收放、防拔脫裝置,并且完好;掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機、梭車、錨桿鉆車裝設(shè)甲烷斷電儀或者便攜式甲烷檢測報警儀; 3.使用掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機掘進時,開機、退機、調(diào)機時發(fā)出報警信號,設(shè)備非操作側(cè)設(shè)有急停按鈕(連續(xù)采煤機除外),有前照明和尾燈;內(nèi)外噴霧使用正常; 4.安裝機載照明的掘進機后配套設(shè)備(如錨桿鉆車等)啟動前開啟照明; 5.耙裝機裝設(shè)有封閉式金屬擋繩欄和防耙斗出槽的護欄,固定鋼絲繩滑輪的錨樁及其孔深和牢固程度符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,機身和尾輪應(yīng)固定牢靠;上山施工傾角大于20°時,在司機前方設(shè)有護身柱或擋板,并在耙裝機前增設(shè)固定裝置;在斜巷中使用耙裝機時有防止機身下滑的措施。耙裝機距工作面的距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。耙裝機作業(yè)時有照明。高瓦斯、煤與瓦斯突出和有煤塵爆炸危險性的礦井煤巷、半煤巖巷掘進工作面和石門揭煤工作面,不使用鋼絲繩牽引的耙裝機 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。掘進機械設(shè)備不完好或違反規(guī)定使用鋼絲繩牽引的耙裝機不得分;綜掘機運行時有人員在截割臂下停留和穿越、機身與煤(巖)壁之間站人扣5分;其他1處不符合要求扣1分 | ? |
運輸系統(tǒng) | 1.后運配套系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施能力匹配; 2.運輸設(shè)備完好,電氣保護齊全可靠; 3.刮板輸送機、帶式輸送機減速器與電動機實現(xiàn)軟啟動或軟連接,液力偶合器不使用可燃性傳動介質(zhì)(調(diào)速型液力偶合器不受此限),使用合格的易熔塞和防爆片;開關(guān)上架,電氣設(shè)備不被淋水;機頭、機尾固定牢固;行人跨越處設(shè)過橋; 4.帶式輸送機膠帶阻燃和抗靜電性能符合規(guī)定,有防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保護裝置,裝設(shè)溫度、煙霧監(jiān)測裝置和自動灑水裝置;機頭、機尾應(yīng)有安全防護設(shè)施;機頭處有防滅火器材;連續(xù)運輸系統(tǒng)安設(shè)有連鎖、閉鎖控制裝置,沿線安設(shè)有通信和信號裝置;采用集中綜合智能控制方式;上運時裝設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置和制動裝置,下運時裝設(shè)軟制動裝置且裝設(shè)有防超速保護裝置;大于16o的斜巷中使用帶式輸送機設(shè)置防護網(wǎng),并采取防止物料下滑、滾落等安全措施;機頭尾處設(shè)置有掃煤器;支架編號管理;托輥齊全、運轉(zhuǎn)正常; 5.軌道運輸設(shè)備安設(shè)符合要求,制動可靠,聲光信號齊全;軌道鋪設(shè)符合要求;鋼絲繩及其使用符合《煤礦安全規(guī)程》要求;其他輔助運輸設(shè)備符合規(guī)定 | 7 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
三、技術(shù)保障(10分) | 監(jiān)測控制 | 1.煤巷、半煤巖巷錨桿、錨索支護巷道進行頂板離層觀測,并填寫記錄牌板;進行圍巖觀測并分析、預(yù)報; 2.根據(jù)地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報制定安全技術(shù)措施,落實到位; 3.?做到有疑必探,先探后掘 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。1項不符合要求不得分 | ? |
現(xiàn)場圖牌板 | 作業(yè)場所安設(shè)巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說明書(斷面截割軌跡圖)、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖表等,圖牌板內(nèi)容齊全、圖文清晰、正確、保護完好,安設(shè)位置便于觀看 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
規(guī)程措施 | 1.作業(yè)規(guī)程編制、審批符合要求,礦總工程師定期組織對作業(yè)規(guī)程的貫徹、執(zhí)行情況進行檢查,地質(zhì)及水文地質(zhì)條件發(fā)生較大變化時,及時修改完善作業(yè)規(guī)程或補充安全措施并組織實施; 2.作業(yè)規(guī)程中明確巷道施工工藝、臨時支護及永久支護的形式和支護參數(shù)、永久支護距掘進工作面的距離等,并制定防止冒頂、片幫的安全措施; 3.巷道開掘、貫通前組織現(xiàn)場會審并制定專門措施; 4.過采空區(qū)、老巷、斷層、破碎帶和巖性突變地帶等應(yīng)有針對性措施 | 5 | 查資料和現(xiàn)場。無作業(yè)規(guī)程、審批手續(xù)不合格或無措施施工的扣5分,其他1處不符合要求扣1分 | ? | |
四、崗位規(guī)范(10分) | 專業(yè)技能 | 1.建立并執(zhí)行本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制; 2.管理和技術(shù)人員掌握作業(yè)規(guī)程,作業(yè)人員熟知本崗位操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程相關(guān)內(nèi)容 | 5 | 查資料和現(xiàn)場。崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制不全,每缺1個崗位扣2分, 其他1處不符合要求扣1分 | ? |
規(guī)范作業(yè) | 1.現(xiàn)場作業(yè)人員按操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)程、措施施工; 2.無“三違”行為; 3.零星工程有針對性措施,有管理人員跟班; 4.作業(yè)前進行安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。發(fā)現(xiàn)“三違”行為不得分,其他1處不符合要求扣1分 | ? | |
五、工程質(zhì)量與安全(50分) | 保障機制 | 1.建立工程質(zhì)量考核制度,各種檢查有現(xiàn)場記錄; 2.有班組檢查驗收記錄 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。班組無工程質(zhì)量檢查驗收記錄不得分,其他1處不符合要求扣0.5分 | ? |
安全管控 | <!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->永久支護距掘進工作面距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定; 2.執(zhí)行敲幫問頂制度,無空頂作業(yè),空幫距離符合規(guī)程規(guī)定; 3.臨時支護形式、數(shù)量、安裝質(zhì)量符合作業(yè)規(guī)程要求; 4.架棚支護棚間裝設(shè)有牢固的撐桿或拉桿,可縮性金屬支架應(yīng)用金屬拉桿,距掘進工作面10m內(nèi)架棚支護爆破前進行加固; 5.無失修巷道,運輸設(shè)備完好、各種安全設(shè)施齊全可靠; 6.壓風(fēng)、供水系統(tǒng)壓力等符合施工要求 | 10 | 查現(xiàn)場。出現(xiàn)空頂作業(yè)不得分,不按規(guī)程、措施施工1處扣3分,其他1處不符合要求扣1分 | ? | |
規(guī)格質(zhì)量 | 1.巷道凈寬誤差符合以下要求:錨網(wǎng)(索)、錨噴、鋼架噴射混凝土巷道有中線的0mm~100mm,無中線的-50mm~200mm;剛性支架、預(yù)制混凝土塊、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土巷道有中線的0mm~50mm,無中線的-30mm~80mm;可縮性支架巷道有中線的0mm~100mm,無中線的-50mm~100mm | 12 | 查現(xiàn)場。按表7-2取不少于3個檢查點現(xiàn)場檢查,測點1處不符合要求但不影響安全使用的扣0.5分,影響安全使用的扣3分 | ? | |
2.巷道凈高誤差符合以下要求:錨網(wǎng)背(索)、錨噴巷道有腰線的0mm~100mm,無腰線的-50mm~200mm;剛性支架巷道有腰線的-30mm~50mm,無腰線的-30 mm~50mm;鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道-30mm ~100mm;裸體巷道有腰線的0mm~150mm,無腰線的-30mm~200mm;預(yù)制混凝土、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土有腰線的0mm~50mm,無腰線的-30mm~80mm | 查現(xiàn)場。按表7-2取不少于3個檢查點檢查,測點不符合要求但不影響安全使用的1處扣0.5分,影響安全使用的1處扣3分 | ? | |||
3.巷道坡度偏差不得超過±1‰ | 查現(xiàn)場。按表7-2取不少于3個檢查點檢查,不符合要求1處扣1分 | ? | |||
4.巷道水溝誤差應(yīng)符合以下要求:中線至內(nèi)沿距離-50mm~50mm,腰線至上沿距離-20mm~20mm,深度、寬度-30mm~30mm,壁厚-10mm | 查現(xiàn)場。按表7-2取不少于3個檢查點現(xiàn)場檢查,不符合要求1處扣0.5分 | ||||
內(nèi)在質(zhì)量 | 1.錨噴巷道噴層厚度不低于設(shè)計值90%(現(xiàn)場每25m打一組觀測孔,一組觀測孔至少3個且均勻布置),噴射混凝土的強度符合設(shè)計要求,基礎(chǔ)深度不小于設(shè)計值的90% | 13 | 查現(xiàn)場和資料。未檢查噴射混凝土強度扣6分,無觀測孔扣2分,噴層厚度不符合要求1處扣1分,其他1處不符合要求扣0.5分 | ||
2.光面爆破眼痕率符合以下要求:硬巖不小于80%、中硬巖不小于50%、軟巖周邊成型符合設(shè)計輪廓;煤巷、半煤巖巷道超(欠)挖不超過3處(直徑大于500mm,深度:頂大于250mm、幫大于200mm) | 查現(xiàn)場和資料。沒有進行眼痕檢查扣3分,其他1處不符合要求扣0.5分 | ? | |||
3.錨網(wǎng)索巷道錨桿(索)安裝、螺母扭矩、抗拔力、網(wǎng)的鋪設(shè)連接符合設(shè)計要求,錨桿(索)的間、排距偏差-100 mm~100mm,錨桿露出螺母長度10mm~50mm(全螺紋錨桿10mm~100mm),錨索露出鎖具長度150mm~250mm,錨桿與井巷輪廓線切線或與層理面、節(jié)理面裂隙面垂直,最小不小于75°,抗拔力、預(yù)應(yīng)力不小于設(shè)計值的90% | 查現(xiàn)場。錨桿螺母扭矩連續(xù)3個不符合要求扣5分,抗拔力、預(yù)應(yīng)力不符合要求1處扣1分,其他1處不符合要求扣0.5分 | ||||
4.剛性支架、鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道偏差符合以下要求:支架間距不大于50mm、梁水平度不大于40mm、支架梁扭距不大于50mm、立柱斜度不大于1°,水平巷道支架前傾后仰不大于1°,柱窩深度不小于設(shè)計值;撐(或拉)桿、墊板、背板的位置、數(shù)量、安設(shè)形式符合要求;傾斜巷道每增加5°支架迎山角增加1° | 查現(xiàn)場。按表7-2取不少于3個檢查點現(xiàn)場檢查,不符合要求1處扣0.5分 | ||||
材料質(zhì)量 | 1.各種支架及其構(gòu)件、配件的材質(zhì)、規(guī)格,及背板和充填材質(zhì)、規(guī)格符合設(shè)計要求; 2.錨桿(索)的桿體及配件、網(wǎng)、錨固劑、噴漿材料等材質(zhì)、品種、規(guī)格、強度等符合設(shè)計要求 | 10 | 查資料和現(xiàn)場?,F(xiàn)場使用不合格材料不得分,其他1處不符合要求扣1分 | ||
六、文明生產(chǎn) (10分) | 燈光照明 | 轉(zhuǎn)載點、休息地點、車場、圖牌板及硐室等場所照明符合要求 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? |
作業(yè)環(huán)境 | 1.現(xiàn)場整潔,無浮渣、淤泥、積水、雜物等,設(shè)備清潔,物料分類、集中碼放整齊,管線吊掛規(guī)范; 2.材料、設(shè)備標(biāo)志牌齊全、清晰、準(zhǔn)確,設(shè)備擺放、物料碼放與膠帶、軌道等留有足夠的安全間隙; 3.巷道至少每100m設(shè)置醒目的里程標(biāo)志 | 7 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
得分合計: |
工序、中間、竣工驗收選擇檢查點及測點的規(guī)定
序號 | 項目 | 選檢查點的規(guī)定 | 選測點的規(guī)定 | 測點示意圖 |
1 | 立井 井筒 | 工序驗收:每個循環(huán)設(shè)1個; 中間、竣工驗收:不少于3個,間距不大于20m | 每一個檢查點斷面的井壁上應(yīng)均勻設(shè)8個測點,其中2個測點應(yīng)設(shè)在與永久提升容器最小距離的井壁上 | |
2 | 斜井井筒巷道硐室 | 工序驗收:每個循環(huán)設(shè)1個; 中間、竣工驗收:不應(yīng)少于3個,間距不大于25m ? | 拱形(含半圓拱和三心拱)斷面:每一檢查點上應(yīng)設(shè)10個測點,其中:拱頂和兩拱肩各設(shè)1個測點;兩墻的上、中、下各設(shè)1個測點(無中線測全寬);底板中部設(shè)1個測點(無腰線測全高) | |
圓形斷面:每一個檢查點上應(yīng)設(shè)4個測點,其中:上、下、左、右各設(shè)1個測點 | ||||
梯形斷面和矩形斷面:每一個檢查點上應(yīng)設(shè)8個測點,其中:頂和底板各設(shè)一個測點(無腰線測全高);兩墻的上、中、下各設(shè)一個測點(無中線測全寬) | ||||
3 | 鋪軌 | 不應(yīng)少于3個,間距不應(yīng)大于50m | ? | ? |
注:錨桿支護巷道凈尺寸測量到錨桿外露端頭。
?