河北省2018年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能煤礦退出計(jì)劃表
資料來(lái)源:河北省發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站
根據(jù)《河北省人民政府關(guān)于印發(fā)河北省煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展實(shí)施方案的通知》(冀政發(fā)[2016]18號(hào))精神,按照省煤炭去產(chǎn)能工作總體部署,經(jīng)研究決定,2018年河北省化解煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能計(jì)劃關(guān)閉(產(chǎn)能退出)煤礦22處,退出產(chǎn)能1217萬(wàn)噸。其中:關(guān)閉煤礦21處、產(chǎn)能1162萬(wàn)噸,縮減產(chǎn)能煤礦1處、產(chǎn)能55萬(wàn)噸(詳見(jiàn)附表)。按照煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作要求,現(xiàn)將關(guān)閉(產(chǎn)能退出)煤礦名單予以公告。
附表:河北省2018年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能煤礦退出計(jì)劃表
?
河北省2018年煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能煤礦退出計(jì)劃表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號(hào) | 煤礦名稱(chēng) | 所屬企業(yè) | 地址 | 生產(chǎn)(在建) | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 退出時(shí)間 | 備注 |
? | 合計(jì)(21處) | ? | ? | ? | 1217 | ? | ? |
一 | 唐山市(2處) | ? | ? | ? | 201 | ? | ? |
1 | 開(kāi)灤集團(tuán)林南倉(cāng)礦業(yè)分公司 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 唐山市玉田縣 | 生產(chǎn) | 180 | 2018.6 | ? |
2 | 冀東古冶礦業(yè)投資公司(宏林煤礦) | 冀東發(fā)展集團(tuán) | 唐山市古冶區(qū) | 在建 | 21 | 2018.3 | ? |
二 | 張家口市(15處) | ? | ? | ? | 835 | ? | ? |
? | 開(kāi)灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司崔家寨礦 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 55 | 2018.8 | 縮減產(chǎn)能 |
3 | 開(kāi)灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司北陽(yáng)莊礦 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 180 | 2018.6 | ? |
4 | 開(kāi)灤蔚州礦業(yè)公司崔家寨礦北一井 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 在建 | 15 | 2018.5 | ? |
5 | 開(kāi)灤蔚州地煤西澗溝礦業(yè)有限公司 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 在建 | 30 | 2018.6 | ? |
6 | 開(kāi)灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司單侯礦北井 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 在建 | 45 | 2018.9 | ? |
7 | 開(kāi)灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司南留莊礦北井 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 在建 | 15 | 2018.8 | ? |
8 | 開(kāi)灤集團(tuán)蔚州礦業(yè)公司西細(xì)莊礦 | 開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 60 | 2018.6 | ? |
9 | 張礦集團(tuán)金源礦西翼井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 在建 | 30 | 2018.5 | ? |
10 | 冀中能源張家口礦業(yè)集團(tuán)蔚西礦業(yè)有限公司一井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 60 | 2018.8 | ? |
11 | 冀中能源張家口礦業(yè)集團(tuán)蔚西礦業(yè)有限公司四井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 15 | 2018.7 | ? |
12 | 張礦集團(tuán)水西煤礦一井(蔚縣礦業(yè)一井) | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 15 | 2018.9 | ? |
13 | 張礦集團(tuán)水西煤礦三井(蔚縣礦業(yè)三井) | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 15 | 2018.9 | ? |
14 | 張礦集團(tuán)水西煤礦四井(蔚縣礦業(yè)四井) | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市蔚縣 | 生產(chǎn) | 15 | 2018.9 | ? |
15 | 張礦集團(tuán)尚義礦業(yè)有限公司大壩溝井 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市尚義縣 | 生產(chǎn) | 15 | 2018.3 | ? |
16 | 沽源金牛能源有限責(zé)任公司榆樹(shù)溝礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市沽源縣 | 在建 | 120 | 2018.5 | ? |
17 | 張家口礦業(yè)集團(tuán)二礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張家口市宣化縣 | 生產(chǎn) | 150 | 2018.9 | ? |
三 | 邯鄲市(2處) | ? | ? | ? | 115 | ? | ? |
18 | 磁縣六合工業(yè)有限公司 | 河北省磁縣六合工業(yè)有限公司 | 邯鄲市磁縣 | 生產(chǎn) | 80 | 2018.9 | ? |
19 | 河北省永年縣焦窯煤礦 | 紫山特鋼集團(tuán)公司 | 邯鄲市永年縣 | 生產(chǎn) | 35 | 2018.9 | ? |
四 | 邢臺(tái)市(2處) | ? | ? | ? | 66 | ? | ? |
20 | 臨城軍威煤礦 | 新興際華集團(tuán) | 邢臺(tái)市臨城縣 | 在建 | 6 | 2018.6 | ? |
21 | 邯礦集團(tuán)北掌煤礦 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 邢臺(tái)市沙河市 | 在建 | 60 | 2018.3 | ? |
?