黑龍江煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于做好2019年全省煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核工作的通知
黑龍江煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于做好2019年全省煤礦安全生產(chǎn)管理人員
黑煤安監(jiān)人事〔2019〕47號(hào)
各產(chǎn)煤市(地)煤炭行業(yè)管理部門(mén),龍煤集團(tuán),黑龍江科技大學(xué)培訓(xùn)中心:
依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》,為做好2019年全省煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核工作,結(jié)合我省實(shí)際,現(xiàn)就相關(guān)考核工作安排如下:
一、考核對(duì)象
煤礦企業(yè)分管安全、采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)、防治水、調(diào)度等工作的副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、副局長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師(技術(shù)礦長(zhǎng))、副總工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)人,安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其管理人員,采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)、防治水、調(diào)度等職能部門(mén)(含煤礦井、區(qū)、科、隊(duì))負(fù)責(zé)人(含副職和技術(shù)負(fù)責(zé)人)。
二、申請(qǐng)考核程序
(一)網(wǎng)上報(bào)名
由各煤礦企業(yè)通過(guò)黑龍江煤礦安全監(jiān)察局官網(wǎng)行政許可欄(http://hljmkaj.gov.cn/)進(jìn)行報(bào)名,上傳考核材料。用戶名為煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證號(hào)碼后4位,默認(rèn)密碼為1。
(二)初次申請(qǐng)考核材料要求
1.新任職的煤礦安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)自任職之日起三十日內(nèi),由所在企業(yè)向黑龍江煤礦安全監(jiān)察局提出考核申請(qǐng),考核材料經(jīng)審核合格后安排考試。
2.申請(qǐng)材料包括:
考核申請(qǐng)表、任職文件等原件。
學(xué)歷復(fù)印件(2001年以前取得國(guó)家認(rèn)可畢業(yè)證書(shū)的須上傳畢業(yè)證和畢業(yè)院校學(xué)籍檔案材料;2001年之后取得大專的學(xué)歷的須上傳畢業(yè)證及“教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表”或“中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告”)或?qū)W歷證明材料,本人簽字并加蓋單位公章。
電子版證件照片(背景為白色,身著深色衣服的免冠照片,照片格式為JPG,標(biāo)題以身份證號(hào)+姓名命名,文件小于100KB)。
安全生產(chǎn)管理人員匯總表(紙質(zhì)和電子版)。
如申請(qǐng)人已取得煤礦主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員能力考核合格證且在有效期,還需提交安全生產(chǎn)管理人員合格證和同原單位解除勞動(dòng)關(guān)系聲明在市級(jí)以上報(bào)紙登報(bào)聲明作廢,并上傳報(bào)紙名頭頁(yè)和聲明作廢欄。
(三)再考核材料要求。
根據(jù)《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》,安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力每三年考核一次,應(yīng)該在考核合格證明到期前60日內(nèi)申請(qǐng)參加再次考核。申請(qǐng)時(shí)提供考核申請(qǐng)表,參加考核時(shí)必須攜帶本人身份證、能力考核合格證原件。
(四)考核內(nèi)容
考核試題從國(guó)家級(jí)考試題庫(kù)和省級(jí)考試題庫(kù)中隨機(jī)抽取,其中抽取國(guó)家級(jí)考試題庫(kù)比例占80%,省級(jí)考試題庫(kù)比例占20%??荚嚌M分為100分,80分及以上為合格。試題內(nèi)容為《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》規(guī)定內(nèi)容。
(五)資格審查
初次申請(qǐng)考核材料在網(wǎng)上審核通過(guò)后5個(gè)工作日內(nèi)將所有材料原件郵寄到黑龍江煤礦安全監(jiān)察局辦公室,經(jīng)資格審查符合申請(qǐng)條件的,準(zhǔn)予參加考核。
(六)考試組織
考核申請(qǐng)人持本人身份證原件和考試點(diǎn)發(fā)放的《準(zhǔn)考證》,參加安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考試。對(duì)于當(dāng)期考試不合格人員,允許補(bǔ)考一次,無(wú)需重新報(bào)名。經(jīng)補(bǔ)考仍不合格的人員,黑龍江煤礦安全監(jiān)察局將按照《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》,對(duì)其所在煤礦或其任免機(jī)關(guān)下達(dá)調(diào)整其工作崗位通知,考核申請(qǐng)人自調(diào)離崗位之日起一年內(nèi)不得再次申請(qǐng)同類考核。
(七)證書(shū)領(lǐng)取
自考試之日起,10個(gè)工作日內(nèi)頒發(fā)《安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證》,請(qǐng)各煤礦企業(yè)指派專人到黑龍江煤礦安全監(jiān)察局辦公室(哈爾濱市南崗區(qū)龍江街99號(hào)810室)領(lǐng)取,并負(fù)責(zé)發(fā)放給考核申請(qǐng)人。
三、考核工作安排
具體時(shí)間詳見(jiàn)《2019年度煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核計(jì)劃》。
四、其他要求
(一)煤礦安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)自任職之日起6個(gè)月內(nèi)通過(guò)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核,并持續(xù)保持相應(yīng)水平和能力。
(二)煤礦企業(yè)應(yīng)落實(shí)安全培訓(xùn)主體責(zé)任,組織煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員在三年考核的基礎(chǔ)上,每年進(jìn)行新法律法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料等方面的安全培訓(xùn),并如實(shí)記錄培訓(xùn)情況備查。
(三)網(wǎng)上報(bào)名時(shí)考核申請(qǐng)人要認(rèn)真核對(duì)《煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核申請(qǐng)表》所需填報(bào)的內(nèi)容。因報(bào)名信息錯(cuò)誤和提供虛假材料,導(dǎo)致不能考試的,責(zé)任由申請(qǐng)考核的煤礦企業(yè)承擔(dān)。
(四)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核不收取費(fèi)用。
(五)考試中心及考試點(diǎn)及時(shí)將經(jīng)補(bǔ)考不合格的安全生產(chǎn)管理人員名單報(bào)送考核機(jī)構(gòu),由考核機(jī)構(gòu)通知煤礦企業(yè)調(diào)整崗位。
(六)考試中心及考試點(diǎn)要認(rèn)真落實(shí)考試有關(guān)規(guī)章制度,切實(shí)做好考試各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,真正做到公平考試、安全考試,并對(duì)考試過(guò)程進(jìn)行錄像存檔。
聯(lián) 系 人:董國(guó)安 王叢參 孫磊
聯(lián)系電話:0451-55608081/55608028 0451-51939972
附件:1.2019年度煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核計(jì)劃
2.煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核申請(qǐng)表
3.安全生產(chǎn)管理人員匯總表
黑龍江煤礦安全監(jiān)察局
2019年3月1日
附件1
2019年度煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核計(jì)劃(一)
序號(hào) | 考試期次 | 人員類別 | 考試類別 | 考試時(shí)間 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試地點(diǎn) | 考試點(diǎn) | 備注 |
1 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核1期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 3月8日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
2 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核2期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 3月15日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
3 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核3期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 3月22日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
4 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核4期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 3月29日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
5 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核5期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 4月12日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
6 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核6期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 4月19日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
7 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核7期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 4月26日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
8 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核8期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 5月10日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
9 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核9期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 5月17日 | 140 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
序號(hào) | 考試期次 | 人員類別 | 考試類別 | 考試時(shí)間 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試地點(diǎn) | 考試點(diǎn) | 備注 |
10 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核10期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 5月24日 | 100 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
11 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核11期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 5月31日 | 100 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
12 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核12期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 6月14日 | 100 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
13 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核13期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 6月21日 | 100 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
14 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核14期 | 煤礦副總及以上安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 6月28日 | 100 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
15 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證1期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證人員 | 初次考核 | 3月27日 | 80 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
16 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證2期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證人員 | 初次考核 | 4月26日 | 80 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
17 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證3期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證人員 | 初次考核 | 5月29日 | 80 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
18 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證4期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證人員 | 初次考核 | 7月31日 | 80 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
19 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證5期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證人員 | 初次考核 | 9月25日 | 80 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
20 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證6期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證人員 | 初次考核 | 11月 27日 | 80 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新路1501-3號(hào) | 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
2019年度煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核計(jì)劃(二)
序號(hào) | 考試期次 | 人員類別 | 考試類別 | 考試時(shí)間 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試地點(diǎn) | 考試點(diǎn) | 備注 |
1 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核1期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 4月12日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
2 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證1期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證的國(guó)有煤礦井科區(qū)隊(duì)長(zhǎng) | 初次考核 | 4月25日 | 80 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
3 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核2期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 4月26日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
4 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核3期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 5月10日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
5 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核4期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 5月31日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
6 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核5期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 6月14日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
7 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證2期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證的國(guó)有煤礦井科區(qū)隊(duì)長(zhǎng) | 初次考核 | 6月20日 | 80 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
8 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核6期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 6月21日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
9 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核7期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 8月16日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
10 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證3期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證的國(guó)有煤礦井科區(qū)隊(duì)長(zhǎng) | 初次考核 | 8月22日 | 80 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
11 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核8期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 9月27日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
12 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核9期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 10月 11日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
13 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證4期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證的國(guó)有煤礦井科區(qū)隊(duì)長(zhǎng) | 初次考核 | 10月24日 | 80 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
14 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核10期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 10月25日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
15 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核11期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 11月8日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
16 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核12期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 11月22日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
17 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核13期 | 煤礦井、科、區(qū)、隊(duì)安全生產(chǎn)管理人員 | 再考核 | 12月13日 | 90 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
18 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員取證考試5期 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證的國(guó)有煤礦井科區(qū)隊(duì)長(zhǎng) | 初次考核 | 12月29日 | 80 | 雞西市雞冠區(qū)和平南大街78號(hào) | 龍煤雞西培訓(xùn)中心考試點(diǎn) | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2019年度煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核計(jì)劃(三)
序號(hào) | 考試期次 | 人員類別 | 考試類別 | 考試時(shí)間 | 計(jì)劃人數(shù) | 考試地點(diǎn) | 考試點(diǎn) | 備注 |
1 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核1期 | 煤礦企業(yè)安監(jiān)人員 | 再考核 | 3月31日 | 90 | 哈爾濱市松北區(qū)糖廠街1號(hào) | 黑龍江科技大學(xué)安全培訓(xùn)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
2 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核2期 | 煤礦企業(yè)安監(jiān)人員 | 再考核 | 4月14日 | 90 | 哈爾濱市松北區(qū)糖廠街1號(hào) | 黑龍江科技大學(xué)安全培訓(xùn)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
3 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核考試3期次 | 煤礦企業(yè)安監(jiān)人員 | 初次考核 | 10月16日 | 50 | 哈爾濱市松北區(qū)糖廠街1號(hào) | 黑龍江科技大學(xué)安全培訓(xùn)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
4 | 2019年煤礦安全生產(chǎn)管理人員再考核考試1期次 | 未取得煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格證的安監(jiān)人員 | 初次考核 | 10月16日 | 50 | 哈爾濱市松北區(qū)糖廠街1號(hào) | 黑龍江科技大學(xué)安全培訓(xùn)中心 | 8:30分開(kāi)始,流動(dòng)機(jī)考 |
附件2
煤礦安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力
考核申請(qǐng)表
姓名 | ? | 年齡 | ? | 煤礦工作年限 | ? | 小二寸照片 | |||||||
身份證件類型 | ? | 身份證件號(hào) | ? | ||||||||||
工作單位 | ? | ||||||||||||
通訊地址 | ? | 郵 編 | ? | ||||||||||
最高學(xué)歷 | ? | 所學(xué)專業(yè) | ? | 技術(shù)職稱 | ? | ||||||||
現(xiàn)任崗位(職務(wù)) | ? | 健康狀況 | ? | 移動(dòng)電話 | ? | ||||||||
煤礦企業(yè)聯(lián)系人及電話 | ? | ||||||||||||
擬申請(qǐng)考試時(shí)間 | 月 日 | ||||||||||||
學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)歷 | ? | ||||||||||||
煤礦工作經(jīng)歷 | ? | ||||||||||||
送考單位審核意見(jiàn) | 礦業(yè)公司(煤炭局)培訓(xùn)管理部門(mén)審核意見(jiàn):(公章)年 月日 | 煤礦審核意見(jiàn):(公章)年月日 | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件3
煤礦安全生產(chǎn)管理人員匯總表