黑龍江煤礦安監(jiān)局關(guān)于簽訂2021年煤礦安全生產(chǎn)承諾書人員的公告
黑龍江煤礦安監(jiān)局關(guān)于簽訂2021年煤礦安全生產(chǎn)承諾書人員的公告
(第一批)
按照《黑龍江煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于做好煤礦企業(yè)簽訂2021年安全生產(chǎn)承諾書工作的通知》(黑煤安監(jiān)事調(diào)〔2021〕25號(hào))要求,全省正常生產(chǎn)建設(shè)的煤礦企業(yè)及其上級(jí)公司有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)簽訂2021年安全生產(chǎn)承諾書?,F(xiàn)將第一批已簽訂安全生產(chǎn)承諾書并報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案的人員名單(10個(gè)上級(jí)公司,101個(gè)煤礦,共621人)予以公告。
一、哈南分局轄區(qū)(2個(gè)上級(jí)公司,24個(gè)煤礦,共144人)
序號(hào) | 簽訂單位名稱 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司 | 劉賢君 | 董事長 |
2 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司 | 曹家華 | 總經(jīng)理 |
3 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東山煤礦 | 丁述和 | 礦長 |
4 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東山煤礦 | 孫公海 | 總工程師 |
5 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東山煤礦 | 王朋臣 | 生產(chǎn)副礦長 |
6 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東山煤礦 | 魏傳波 | 安全副礦長 |
7 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東山煤礦 | 隋善秋 | 機(jī)電副礦長 |
8 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司新發(fā)煤礦 | 關(guān)真發(fā) | 礦長 |
9 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司新發(fā)煤礦 | 初宗輝 | 總工程師 |
10 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司新發(fā)煤礦 | 齊偉 | 生產(chǎn)副礦長 |
11 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司新發(fā)煤礦 | 荊殿平 | 安全副礦長 |
12 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司新發(fā)煤礦 | 劉在起 | 機(jī)電副礦長 |
13 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司杏花煤礦 | 楊衛(wèi)東 | 行政礦長 |
14 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司杏花煤礦 | 趙樹國 | 生產(chǎn)礦長 |
15 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司杏花煤礦 | 孫亞波 | 安全礦長 |
16 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司杏花煤礦 | 聶勇 | 總工程師 |
17 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司杏花煤礦 | 劉冬生 | 機(jī)電礦長 |
18 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦九井 | 尹艷奎 | 行政礦長 |
19 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦九井 | 王成勇 | 生產(chǎn)礦長 |
20 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦九井 | 高尚杰 | 安全礦長 |
21 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦九井 | 于鎖恩 | 總工程師 |
22 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦九井 | 劉友 | 機(jī)電礦長 |
23 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司城山煤礦立井 | 李新建 | 行政礦長 |
24 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司城山煤礦立井 | 董旭升 | 生產(chǎn)礦長 |
25 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司城山煤礦立井 | 侯凱 | 總工程師 |
26 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司城山煤礦立井 | 蘭廣學(xué) | 安全礦長 |
27 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司城山煤礦立井 | 于仕峰 | 機(jī)電礦長 |
28 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦立井 | 宿德全 | 行政礦長 |
29 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦立井 | 魯鵬飛 | 生產(chǎn)副礦長 |
30 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦立井 | 趙真洪 | 安全副礦長 |
31 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦立井 | 鄭法江 | 機(jī)電副礦長 |
32 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司滴道盛和煤礦立井 | 張建民 | 總工程師 |
33 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東海煤礦 | 王永亭 | 礦長 |
34 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東海煤礦 | 孫成仁 | 生產(chǎn)礦長 |
35 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東海煤礦 | 杜憲家 | 機(jī)電礦長 |
36 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東海煤礦 | 潘玉春 | 安全礦長 |
37 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司東海煤礦 | 王景 | 總工程師 |
38 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司榮華一礦 | 高彥武 | 礦長 |
39 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司榮華一礦 | 張軍亮 | 總工程師 |
40 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司榮華一礦 | 趙建軍 | 機(jī)電礦長 |
41 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司榮華一礦 | 劉旸 | 安全礦長 |
42 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司榮華一礦 | 孫國 | 生產(chǎn)礦長 |
43 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司平崗煤礦 | 歷陽 | 礦長 |
44 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司平崗煤礦 | 宮勝利 | 總工程師 |
45 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司平崗煤礦 | 邱照輝 | 安全礦長 |
46 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司平崗煤礦 | 張景龍 | 生產(chǎn)礦長 |
47 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司平崗煤礦 | 曹慶軍 | 機(jī)電礦長 |
48 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司平崗煤礦 | 代利君 | 掘進(jìn)礦長 |
49 | 黑龍江龍煤雞西礦業(yè)公司平崗煤礦 | 李金峰 | 通風(fēng)礦長 |
50 | 沈陽焦煤雞西盛隆公司 | 李榮先 | 董事長 |
51 | 沈陽焦煤雞西盛隆公司 | 陳友聯(lián) | 總經(jīng)理 |
52 | 沈陽焦煤雞西盛隆公司 | 劉洪亮 | 總工程師 |
53 | 沈陽焦煤雞西盛隆公司 | 姜永寶 | 生產(chǎn)副經(jīng)理 |
54 | 沈陽焦煤雞西盛隆公司 | 任德福 | 安監(jiān)局長 |
55 | 堿場煤礦一井 | 白守明 | 礦長 |
56 | 堿場煤礦一井 | 溫潤國 | 總工程師 |
57 | 堿場煤礦一井 | 李東華 | 安監(jiān)處長 |
58 | 堿場煤礦一井 | 龐君利 | 生產(chǎn)副礦長 |
59 | 堿場煤礦一井 | 塔懷德 | 機(jī)電副礦長 |
60 | 雞東煤礦 | 荊志星 | 黨委書記、礦長 |
61 | 雞東煤礦 | 王國山 | 生產(chǎn)副礦長 |
62 | 雞東煤礦 | 王獻(xiàn)國 | 安全副礦長 |
63 | 雞東煤礦 | 王喜元 | 機(jī)電副礦長 |
64 | 雞東煤礦 | 高永奎 | 總工程師 |
65 | 密山市桂龍煤礦 | 史維成 | 投資人 |
66 | 密山市桂龍煤礦 | 岳志剛 | 礦長 |
67 | 密山市桂龍煤礦 | 魯?shù)蠲?/td> | 技術(shù)副礦長 |
68 | 密山市桂龍煤礦 | 徐剛 | 生產(chǎn)副礦長 |
69 | 密山市桂龍煤礦 | 高峰 | 安全副礦長 |
70 | 密山市桂龍煤礦 | 唐振祥 | 機(jī)電副礦長 |
71 | 雞西市富陽煤礦 | 王振發(fā) | 投資人 |
72 | 雞西市富陽煤礦 | 劉德剛 | 礦長 |
73 | 雞西市富陽煤礦 | 張會(huì)利 | 技術(shù)副礦長 |
74 | 雞西市富陽煤礦 | 張仁嶺 | 生產(chǎn)副礦長 |
75 | 雞西市富陽煤礦 | 鄒智源 | 安全副礦長 |
76 | 雞西市富陽煤礦 | 孟繁勝 | 機(jī)電副礦長 |
77 | 雞西市向陽煤炭有限責(zé)任公司 | 孫蘇杭 | 投資人 |
78 | 雞西市向陽煤炭有限責(zé)任公司 | 伊士鐸 | 礦長 |
79 | 雞西市向陽煤炭有限責(zé)任公司 | 曹庚武 | 技術(shù)副礦長 |
80 | 雞西市向陽煤炭有限責(zé)任公司 | 高正才 | 生產(chǎn)副礦長 |
81 | 雞西市向陽煤炭有限責(zé)任公司 | 孫承東 | 安全副礦長 |
82 | 雞西市向陽煤炭有限責(zé)任公司 | 周生慧 | 機(jī)電副礦長 |
83 | 雞西市城子河鐵城煤礦 | 張鳳國 | 投資人 |
84 | 雞西市城子河鐵城煤礦 | 劉長軍 | 礦長 |
85 | 雞西市城子河鐵城煤礦 | 金寶軍 | 技術(shù)副礦長 |
86 | 雞西市城子河鐵城煤礦 | 任龍 | 生產(chǎn)副礦長 |
87 | 雞西市城子河鐵城煤礦 | 許永杰 | 安全副礦長 |
88 | 雞西市城子河鐵城煤礦 | 夏景波 | 機(jī)電副礦長 |
89 | 黑龍江豐源礦業(yè)有限公司大通溝煤礦 | 楊中星 | 礦長 |
90 | 黑龍江豐源礦業(yè)有限公司大通溝煤礦 | 臧殿葉 | 生產(chǎn)礦長 |
91 | 黑龍江豐源礦業(yè)有限公司大通溝煤礦 | 尹彥亮 | 技術(shù)礦長 |
92 | 黑龍江豐源礦業(yè)有限公司大通溝煤礦 | 邱增川 | 安全礦長 |
93 | 黑龍江豐源礦業(yè)有限公司大通溝煤礦 | 劉付周 | 機(jī)電礦長 |
94 | 雞西大漢煤炭銷售有限公司平陽煤礦 | 王鎖世 | 礦長 |
95 | 雞西大漢煤炭銷售有限公司平陽煤礦 | 宋振宇 | 總工程師 |
96 | 雞西大漢煤炭銷售有限公司平陽煤礦 | 蔣寶武 | 生產(chǎn)礦長 |
97 | 雞西大漢煤炭銷售有限公司平陽煤礦 | 何 勇 | 安全礦長 |
98 | 雞西大漢煤炭銷售有限公司平陽煤礦 | 陸洪奎 | 機(jī)電礦長 |
99 | 雞西大漢煤炭銷售有限公司平陽煤礦 | 費(fèi)玉蓮 | 法人代表 |
100 | 雞東縣隆達(dá)煤礦 | 李鳳華 | 法人、投資人 |
101 | 雞東縣隆達(dá)煤礦 | 李仁海 | 主要負(fù)責(zé)人 |
102 | 雞東縣隆達(dá)煤礦 | 王國岐 | 技術(shù)礦長 |
103 | 雞東縣隆達(dá)煤礦 | 鄭洪圖 | 安全礦長 |
104 | 雞東縣隆達(dá)煤礦 | 張建廣 | 機(jī)電礦長 |
105 | 雞東縣隆達(dá)煤礦 | 詹臣 | 生產(chǎn)礦長 |
106 | 黑龍江東隆煤炭有限公司興安煤礦 | 韓壽德 | 法人 |
107 | 黑龍江東隆煤炭有限公司興安煤礦 | 張新琦 | 總工程師 |
108 | 黑龍江東隆煤炭有限公司興安煤礦 | 朱仰田 | 安全礦長 |
109 | 黑龍江東隆煤炭有限公司興安煤礦 | 陳強(qiáng) | 機(jī)電礦長 |
110 | 黑龍江東隆煤炭有限公司興安煤礦 | 周國新 | 生產(chǎn)礦長 |
111 | 黑龍江東隆煤炭有限公司興安煤礦 | 韓壽德 | 礦長 |
112 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦 | 徐昌偉 | 法人、投資人 |
113 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦 | 吳樹民 | 礦長 |
114 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦 | 姜宗秋 | 生產(chǎn)礦長 |
115 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦 | 姚發(fā)洲 | 安全礦長 |
116 | 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦 | 王桂林 | 技術(shù)礦長 |
117 | 雞東縣昌得煤礦 | 孫蘇杭 | 實(shí)際投資人 |
118 | 雞東縣昌得煤礦 | 楊光偉 | 法人 |
119 | 雞東縣昌得煤礦 | 李允志 | 礦長 |
120 | 雞東縣昌得煤礦 | 邢學(xué)軍 | 總工程師 |
121 | 雞東縣昌得煤礦 | 吳洪波 | 安全礦長 |
122 | 雞東縣昌得煤礦 | 史向東 | 機(jī)電礦長 |
123 | 雞東縣昌得煤礦 | 劉學(xué)建 | 生產(chǎn)礦長 |
124 | 雞東縣海寧煤礦 | 劉艷鑫 | 礦長 |
125 | 雞東縣海寧煤礦 | 趙金發(fā) | 生產(chǎn)礦長 |
126 | 雞東縣海寧煤礦 | 戰(zhàn)東信 | 安全礦長 |
127 | 雞東縣海寧煤礦 | 常林 | 技術(shù)礦長 |
128 | 雞東縣海寧煤礦 | 徐來貴 | 機(jī)電礦長 |
129 | 雞西泰鑫煤業(yè)有限公司鑫盛源煤礦 | 劉長山 | 礦長 |
130 | 雞西泰鑫煤業(yè)有限公司鑫盛源煤礦 | 王文學(xué) | 生產(chǎn)礦長 |
131 | 雞西泰鑫煤業(yè)有限公司鑫盛源煤礦 | 王澤剛 | 總工程師 |
132 | 雞西泰鑫煤業(yè)有限公司鑫盛源煤礦 | 徐允春 | 機(jī)電礦長 |
133 | 雞西泰鑫煤業(yè)有限公司鑫盛源煤礦 | 王世群 | 安全礦長 |
134 | 東寧縣高安煤礦 | 修平 | 法人 |
135 | 東寧縣高安煤礦 | 王德剛 | 礦長 |
136 | 東寧縣高安煤礦 | 沈東柱 | 技術(shù)礦長 |
137 | 東寧縣高安煤礦 | 邵軍 | 生產(chǎn)礦長 |
138 | 東寧縣高安煤礦 | 賈憲福 | 機(jī)電礦長 |
139 | 東寧縣高安煤礦 | 趙鳳玉 | 安全礦長 |
140 | 東寧團(tuán)結(jié)煤礦有限公司 | 王建祿 | 法人(實(shí)際控制人、投資人) |
141 | 東寧團(tuán)結(jié)煤礦有限公司 | 宋富強(qiáng) | 主要負(fù)責(zé)人 |
142 | 東寧團(tuán)結(jié)煤礦有限公司 | 王增君 | 總工程師 |
143 | 東寧團(tuán)結(jié)煤礦有限公司 | 劉東旭 | 安全礦長 |
144 | 東寧團(tuán)結(jié)煤礦有限公司 | 孫喜存 | 生產(chǎn)礦長 |
145 | 東寧團(tuán)結(jié)煤礦有限公司 | 馬福全 | 機(jī)電礦長 |
二、鶴濱分局轄區(qū)(2個(gè)上級(jí)公司,35個(gè)煤礦,共210人)
序號(hào) | 簽訂單位名稱 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 劉鵬飛 | 黨委書記、董事長 |
2 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 韓福生 | 總經(jīng)理 |
3 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 朱海洲 | 總工程師 |
4 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張秉德 | 生產(chǎn)副總經(jīng)理兼生產(chǎn)技術(shù)部部長 |
5 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李佰村 | 安全副總經(jīng)理兼安全監(jiān)察局局長 |
6 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 李洪彥 | 開拓副總經(jīng)理 |
7 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 吳永純 | 采煤、防沖副總工程師 |
8 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 葛明臣 | 機(jī)電副總工程師 |
9 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 譚永福 | 通風(fēng)副總工程師 |
10 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 宋立國 | 安全副總師兼安監(jiān)局常務(wù)副局長 |
11 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 張俊杰 | 開拓掘進(jìn)副總工程師 |
12 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 舒群 | 安全監(jiān)察局副局長、煤礦監(jiān)察處處長 |
13 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 黃太光 | 生產(chǎn)技術(shù)部副部長、采掘室主任 |
14 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 金海城 | 生產(chǎn)技術(shù)部副部長、開拓室主任 |
15 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 唐印偉 | 機(jī)電裝備部部長 |
16 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 趙新 | 通風(fēng)技術(shù)部部長 |
17 | 鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 易強(qiáng) | 地質(zhì)測量部部長 |
18 | 鶴崗礦業(yè)有限公司興安煤礦 | 薛華 | 礦長 |
19 | 鶴崗礦業(yè)有限公司興安煤礦 | 李建國 | 總工程師 |
20 | 鶴崗礦業(yè)有限公司興安煤礦 | 李寶柱 | 生產(chǎn)副礦長 |
21 | 鶴崗礦業(yè)有限公司興安煤礦 | 杜士龍 | 安全副礦長 |
22 | 鶴崗礦業(yè)有限公司興安煤礦 | 王子良 | 機(jī)電副礦長 |
23 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 王洪斌 | 礦長 |
24 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 張漢橋 | 總工程師 |
25 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 李祥武 | 安全副礦長 |
26 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 李國虹 | 生產(chǎn)副礦長 |
27 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 董延君 | 機(jī)電副礦長 |
28 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 韓國慶 | 代綜采副礦長 |
29 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 姜開成 | 通風(fēng)副礦長 |
30 | 鶴崗礦業(yè)有限公司峻德煤礦 | 宋懷東 | 回掘副礦長 |
31 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新陸煤礦 | 李彥軍 | 礦長 |
32 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新陸煤礦 | 張景軍 | 生產(chǎn)副礦長 |
33 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新陸煤礦 | 刁光華 | 總工程師 |
34 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新陸煤礦 | 李學(xué)東 | 安全副礦長 |
35 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新陸煤礦 | 姜雪峰 | 機(jī)電副礦長 |
36 | 鶴崗礦業(yè)有限公司益新煤礦 | 尚曉凱 | 礦長 |
37 | 鶴崗礦業(yè)有限公司益新煤礦 | 劉進(jìn)軍 | 總工程師 |
38 | 鶴崗礦業(yè)有限公司益新煤礦 | 劉忠峰 | 安全副礦長 |
39 | 鶴崗礦業(yè)有限公司益新煤礦 | 趙洪亮 | 生產(chǎn)副礦長 |
40 | 鶴崗礦業(yè)有限公司益新煤礦 | 梁民 | 機(jī)電副礦長 |
41 | 鶴崗礦業(yè)有限公司振興煤礦 | 陳仁海 | 礦長 |
42 | 鶴崗礦業(yè)有限公司振興煤礦 | 張澍 | 總工程師 |
43 | 鶴崗礦業(yè)有限公司振興煤礦 | 張尚武 | 安全副礦長 |
44 | 鶴崗礦業(yè)有限公司振興煤礦 | 于慶順 | 生產(chǎn)副礦長 |
45 | 鶴崗礦業(yè)有限公司振興煤礦 | 秦連軍 | 機(jī)電副礦長 |
46 | 鶴崗礦業(yè)有限公司鳥山煤礦 | 蘇長勝 | 礦長 |
47 | 鶴崗礦業(yè)有限公司鳥山煤礦 | 尹志龍 | 總工程師 |
48 | 鶴崗礦業(yè)有限公司鳥山煤礦 | 陳新玉 | 安全副礦長 |
49 | 鶴崗礦業(yè)有限公司鳥山煤礦 | 孟慶海 | 機(jī)電副礦長 |
50 | 鶴崗礦業(yè)有限公司富力煤礦 | 鮑衍勝 | 礦長 |
51 | 鶴崗礦業(yè)有限公司富力煤礦 | 潘兆云 | 總工程師 |
52 | 鶴崗礦業(yè)有限公司富力煤礦 | 楊國承 | 安全副礦長 |
53 | 鶴崗礦業(yè)有限公司富力煤礦 | 蘭中田 | 生產(chǎn)副礦長 |
54 | 鶴崗礦業(yè)有限公司富力煤礦 | 李廣濟(jì) | 機(jī)電副礦長 |
55 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新嶺煤礦 | 李志華 | 礦長 |
56 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新嶺煤礦 | 徐明洲 | 總工程師 |
57 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新嶺煤礦 | 呂金龍 | 安全副礦長 |
58 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新嶺煤礦 | 陳永良 | 生產(chǎn)副礦長 |
59 | 鶴崗礦業(yè)有限公司新嶺煤礦 | 劉來慶 | 機(jī)電副礦長 |
60 | 中煤龍化集團(tuán) | 王樹斌 | 董事長 |
61 | 中煤龍化集團(tuán) | 張世欽 | 總經(jīng)理 |
62 | 中煤龍化依蘭三礦 | 甄殿平 | 礦長 |
63 | 中煤龍化依蘭三礦 | 高乃志 | 生產(chǎn)礦長 |
64 | 中煤龍化依蘭三礦 | 孫志軍 | 安全礦長 |
65 | 中煤龍化依蘭三礦 | 張宗寶 | 通風(fēng)礦長 |
66 | 中煤龍化依蘭三礦 | 范勝祥 | 機(jī)電礦長 |
67 | 中煤龍化依蘭三礦 | 高曉巖 | 技術(shù)礦長 |
68 | 中煤龍化依蘭三礦 | 高殿軍 | 基建礦長 |
69 | 中煤龍化依蘭三礦 | 高曉巖 | 技術(shù)礦長 |
70 | 中煤龍化依蘭三礦 | 高殿軍 | 基建礦長 |
71 | 鶴崗市隆鑫煤礦有限公司 | 藏旭偉 | 礦長 |
72 | 鶴崗市隆鑫煤礦有限公司 | 付廣田 | 生產(chǎn)副礦長 |
73 | 鶴崗市隆鑫煤礦有限公司 | 潘興武 | 技術(shù)副礦長 |
74 | 鶴崗市隆鑫煤礦有限公司 | 段旭 | 安全副礦長 |
75 | 鶴崗市隆鑫煤礦有限公司 | 劉志鶴 | 機(jī)電副礦長 |
76 | 鶴崗市群興煤礦 | 胡剛 | 礦長 |
77 | 鶴崗市群興煤礦 | 王寶成 | 生產(chǎn)副礦長 |
78 | 鶴崗市群興煤礦 | 李陽剛 | 技術(shù)副礦長 |
79 | 鶴崗市群興煤礦 | 季明科 | 安全副礦長 |
80 | 鶴崗市群興煤礦 | 孫鶴生 | 機(jī)電副礦長 |
81 | 鶴崗市紅旗煤礦 | 范鎮(zhèn)河 | 礦長 |
82 | 鶴崗市紅旗煤礦 | 崔子龍 | 生產(chǎn)副礦長 |
83 | 鶴崗市紅旗煤礦 | 吳修剛 | 技術(shù)副礦長 |
84 | 鶴崗市紅旗煤礦 | 邵鋒 | 安全副礦長 |
85 | 鶴崗市紅旗煤礦 | 李清 | 機(jī)電副礦長 |
86 | 鶴崗市紅旗二煤礦 | 侯培軍 | 礦長 |
87 | 鶴崗市紅旗二煤礦 | 周振民 | 生產(chǎn)副礦長 |
88 | 鶴崗市紅旗二煤礦 | 周傳生 | 技術(shù)副礦長 |
89 | 鶴崗市紅旗二煤礦 | 董武 | 安全副礦長 |
90 | 鶴崗市紅旗二煤礦 | 于瑞江 | 機(jī)電副礦長 |
91 | 鶴崗市神鶴礦業(yè)有限責(zé)任公司煤礦 | 王天軍 | 礦長 |
92 | 鶴崗市神鶴礦業(yè)有限責(zé)任公司煤礦 | 李傳剛 | 生產(chǎn)副礦長 |
93 | 鶴崗市神鶴礦業(yè)有限責(zé)任公司煤礦 | 王宗福 | 技術(shù)副礦長 |
94 | 鶴崗市神鶴礦業(yè)有限責(zé)任公司煤礦 | 王鵬 | 安全副礦長 |
95 | 鶴崗市神鶴礦業(yè)有限責(zé)任公司煤礦 | 艾洪亮 | 機(jī)電副礦長 |
96 | 鶴崗隆源煤礦 | 王金龍 | 礦長 |
97 | 鶴崗隆源煤礦 | 儲(chǔ)亞君 | 總工程師 |
98 | 鶴崗隆源煤礦 | 朱公寅 | 安全副礦長 |
99 | 鶴崗隆源煤礦 | 任占奎 | 生產(chǎn)副礦長 |
100 | 鶴崗隆源煤礦 | 姜道軍 | 機(jī)電副礦長 |
101 | 鶴崗豐源煤礦 | 顧本海 | 礦長 |
102 | 鶴崗豐源煤礦 | 崔玉良 | 總工程師 |
103 | 鶴崗豐源煤礦 | 王子海 | 安全副礦長 |
104 | 鶴崗豐源煤礦 | 李 濤 | 生產(chǎn)副礦長 |
105 | 鶴崗豐源煤礦 | 李 明 | 機(jī)電副礦長 |
106 | 鶴崗泰源物資經(jīng)銷處煤礦 | 朱克坤 | 礦長 |
107 | 鶴崗泰源物資經(jīng)銷處煤礦 | 蔡樹忠 | 總工程師 |
108 | 鶴崗泰源物資經(jīng)銷處煤礦 | 孫玉喜 | 安全副礦長 |
108 | 鶴崗泰源物資經(jīng)銷處煤礦 | 賈文善 | 生產(chǎn)副礦長 |
110 | 鶴崗泰源物資經(jīng)銷處煤礦 | 杜永義 | 機(jī)電副礦長 |
111 | 鶴崗泰源物資經(jīng)銷處煤礦 | 范家林 | 通風(fēng)副礦長 |
112 | 鶴崗嶺東煤礦 | 孫旭 | 礦長 |
113 | 鶴崗嶺東煤礦 | 張旭明 | 總工程師 |
114 | 鶴崗嶺東煤礦 | 魏義南 | 安全副礦長 |
115 | 鶴崗嶺東煤礦 | 宋海波 | 生產(chǎn)副礦長 |
116 | 鶴崗嶺東煤礦 | 王學(xué)林 | 機(jī)電副礦長 |
117 | 鶴崗蔬園一煤礦 | 孟繁彬 | 礦長 |
118 | 鶴崗蔬園一煤礦 | 趙成君 | 總工程師 |
119 | 鶴崗蔬園一煤礦 | 周寶存 | 安全副礦長 |
120 | 鶴崗蔬園一煤礦 | 竇恩山 | 生產(chǎn)副礦長 |
121 | 鶴崗蔬園一煤礦 | 董洪君 | 機(jī)電副礦長 |
122 | 鶴崗紅旗三煤礦 | 許學(xué)鵬 | 礦長 |
123 | 鶴崗紅旗三煤礦 | 姜興臣 | 總工程師 |
124 | 鶴崗紅旗三煤礦 | 陳振武 | 安全副礦長 |
125 | 鶴崗紅旗三煤礦 | 王幕橋 | 生產(chǎn)副礦長 |
126 | 鶴崗紅旗三煤礦 | 劉金輝 | 機(jī)電副礦長 |
127 | 鶴崗紅旗三煤礦 | 王海波 | 通風(fēng)副礦長 |
128 | 鶴崗城邦礦業(yè)有限公司 | 史繼偉 | 礦長 |
129 | 鶴崗城邦礦業(yè)有限公司 | 安志軍 | 生產(chǎn)礦長 |
130 | 鶴崗城邦礦業(yè)有限公司 | 周風(fēng)龍 | 安全礦長 |
131 | 鶴崗城邦礦業(yè)有限公司 | 袁丙奎 | 通風(fēng)礦長 |
132 | 鶴崗城邦礦業(yè)有限公司 | 劉偉 | 機(jī)電礦長 |
133 | 鶴崗弘達(dá)礦業(yè)有限公司 | 謝光鑫 | 法人礦長 |
134 | 鶴崗弘達(dá)礦業(yè)有限公司 | 史常華 | 技術(shù)副礦長 |
135 | 鶴崗弘達(dá)礦業(yè)有限公司 | 宋守平 | 生產(chǎn)副礦長 |
136 | 鶴崗弘達(dá)礦業(yè)有限公司 | 安志學(xué) | 安全副礦長 |
137 | 鶴崗弘達(dá)礦業(yè)有限公司 | 趙有君 | 機(jī)電副礦長 |
138 | 鶴崗弘達(dá)礦業(yè)有限公司 | 王立國 | 通風(fēng)副礦長 |
139 | 鶴崗金皓礦業(yè)有限公司 | 張成坤 | 礦長 |
140 | 鶴崗金皓礦業(yè)有限公司 | 張存信 | 生產(chǎn)礦長 |
141 | 鶴崗金皓礦業(yè)有限公司 | 王 琳 | 安全礦長 |
142 | 鶴崗金皓礦業(yè)有限公司 | 吳兆賓 | 通風(fēng)礦長 |
143 | 鶴崗金皓礦業(yè)有限公司 | 董廷海 | 機(jī)電礦長 |
144 | 鶴崗金皓礦業(yè)有限公司 | 姜廣福 | 技術(shù)礦長 |
145 | 鶴崗巨達(dá)礦業(yè)有限公司 | 李金剛 | 礦 長 |
146 | 鶴崗巨達(dá)礦業(yè)有限公司 | 谷志江 | 生產(chǎn)礦長 |
147 | 鶴崗巨達(dá)礦業(yè)有限公司 | 陳傳明 | 安全礦長 |
