甲烷傳感器報警濃度、斷電濃度、復(fù)電濃度和斷電范圍必須符合表3規(guī)定。
表3 甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復(fù)電濃度和斷電范圍
甲烷傳感器設(shè)置地點(diǎn) | 報警濃度 | 斷電濃度 | 復(fù)電濃度 | 斷電范圍 |
低瓦斯和高瓦斯礦井的采煤工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
煤(巖)與瓦斯突出礦井的采煤工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其進(jìn)、回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
高瓦斯和煤(巖)與瓦斯突出礦井的采煤工作面回風(fēng)巷 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 工作面及其回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
本規(guī)程第136條所規(guī)定的裝有礦井安全安全監(jiān)控系統(tǒng)的采煤工作面回風(fēng)巷 | ≥1.5%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.5%CH4 | 工作面及其回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
專用排瓦斯巷 | ≥2.5%CH4 | ≥2.5%CH4 | <2.5%CH4 | 工作面內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
煤(巖)與瓦斯突出礦井的采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 進(jìn)風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
采用串聯(lián)通風(fēng)的被串采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 被串采煤工作面及其進(jìn)回風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
采煤機(jī) | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 采煤機(jī)電源 |
低瓦斯、高瓦斯、煤(巖)與瓦斯突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面 | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
高瓦斯、煤(巖)與瓦斯突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
采用串聯(lián)通風(fēng)的被串掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)前 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 被串掘進(jìn)巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
掘進(jìn)機(jī) | ≥1.0%CH4 | ≥1.5%CH4 | <1.0%CH4 | 掘進(jìn)機(jī)電源 |
回風(fēng)流中機(jī)電設(shè)備硐室的進(jìn)風(fēng)側(cè) | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 機(jī)電設(shè)備硐室內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
高瓦斯礦井進(jìn)風(fēng)的主要運(yùn)輸巷道內(nèi)使用架線電機(jī)車時的裝煤點(diǎn)和瓦斯涌出巷道的下風(fēng)流處 | ≥0.5%CH4 | |||
在煤(巖)與瓦斯突出礦井和瓦斯噴出區(qū)域中,進(jìn)風(fēng)的主要運(yùn)輸巷道內(nèi)使用的礦用防爆特殊型蓄電池電機(jī)車 | ≥0.5%CH4 | ≥0.5%CH4 | <0.5%CH4 | 機(jī)車電源 |
在煤(巖)與瓦斯突出礦井和瓦斯噴出區(qū)域中,進(jìn)風(fēng)的主要運(yùn)輸巷道內(nèi)使用的礦用防爆特殊型蓄電池電機(jī)車 | ≥0.5%CH4 | ≥0.7%CH4 | <0.7%CH | 機(jī)車電源 |
兼做回風(fēng)井的裝有帶式輸送機(jī)的井筒 | ≥0.5%CH4 | ≥0.7%CH4 | <0.7%CH | 井機(jī)筒內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備 |
瓦斯抽放泵站室內(nèi) | ≥0.5%CH4 | |||
利用瓦斯時的瓦斯抽放泵站輸出管路中 | ≤30%CH4 | |||
不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯設(shè)備的瓦斯抽放泵站輸出管路中 | ≤25%CH4 | |||
井下臨時抽放瓦斯泵下風(fēng)側(cè)柵欄外 | ≥1.0%CH4 | ≥1.0%CH4 | <1.0%CH4 | 抽放瓦斯泵 |
【解讀】本條是關(guān)于甲烷傳感器設(shè)置的規(guī)定。
甲烷傳感器垂直懸掛在巷道上風(fēng)流穩(wěn)定的位置,距頂板(頂梁)不得大于300mm,距巷道側(cè)壁不得小于200mm,并應(yīng)安裝維護(hù)方便,不影響行人和行車。甲烷傳感器的報警濃度、斷電濃度、復(fù)電濃度和斷斷電范圍必須符合表3的規(guī)定。